Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2080 | 29.80% | 891 | 12.76% | 1189 | 17.03% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1497 | 21.44% | 750 | 10.74% | 747 | 10.70% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 848 | 12.15% | 436 | 6.25% | 412 | 5.90% |
| 4 | WIRASWASTA | 733 | 10.50% | 533 | 7.64% | 200 | 2.86% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 675 | 9.67% | 5 | 0.07% | 670 | 9.60% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 629 | 9.01% | 451 | 6.46% | 178 | 2.55% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 479 | 6.86% | 305 | 4.37% | 174 | 2.49% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 100 | 1.43% | 62 | 0.89% | 38 | 0.54% |
| 9 | PENSIUNAN | 97 | 1.39% | 81 | 1.16% | 16 | 0.23% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 76 | 1.09% | 38 | 0.54% | 38 | 0.54% |
| 11 | SOPIR | 39 | 0.56% | 39 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 12 | GURU | 32 | 0.46% | 15 | 0.21% | 17 | 0.24% |
| 13 | PERDAGANGAN | 26 | 0.37% | 11 | 0.16% | 15 | 0.21% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 25 | 0.36% | 3 | 0.04% | 22 | 0.32% |
| 15 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.27% | 14 | 0.20% | 5 | 0.07% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 16 | 0.23% | 16 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMN | 11 | 0.16% | 10 | 0.14% | 1 | 0.01% |
| 18 | PEDAGANG | 6 | 0.09% | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG BATU | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4 | 0.06% |
| 22 | LAINNYA | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4 | 0.06% |
| 23 | BIDAN | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4 | 0.06% |
| 24 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 25 | PENDETA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 27 | DOSEN | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 28 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 31 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 34 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 35 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 36 | KONSTRUKSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6981 | 100% | 3452 | 49.45% | 3529 | 50.55% | |
Lokasi Karangduwet
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dinas Dukcapil Gunungkidul Gelar Sosialisasi GISA dan Penerapan IKD di Kalurahan Karangduwet
- Bupati Gunungkidul Tinjau Langsung Program Gotong Royong di Padukuhan Paliyan Lor
- Karangduwet Sambut Tim Visitasi Lomba Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul
- Menciptakan Generasi Cerdas di Perpustakaan Pustaka Karangduwet
- Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, UPT Puskesmas Paliyan Gelar Kelas Ibu Hamil di Karangduwet
- Pemerintah Kalurahan Karangduwet Salurkan BLT Dana Desa Tahun 2026 kepada 4 KPM
- Pemerintah Kalurahan Karangduwet Sahkan Perkal APBKal Tahun Anggaran 2026















