Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COROT | RUDIYANTO | 6 | 270 | 839 | 410 | 429 |
2 | KARANGDUWET | BAKAT | 6 | 195 | 607 | 314 | 293 |
3 | PALIYAN KIDUL | 10 | 415 | 1242 | 618 | 624 | |
4 | PALIYAN LOR | TOTO RAHARJO | 6 | 281 | 865 | 425 | 440 |
5 | PALIYAN TENGAH | MUJIASIH | 4 | 140 | 450 | 223 | 227 |
6 | PENDEM | SARYANTO | 4 | 154 | 457 | 227 | 230 |
7 | SURULANANG | RUMIYEM | 14 | 430 | 1269 | 630 | 639 |
8 | TAHUNAN | SUMPENO | 11 | 412 | 1210 | 583 | 627 |
TOTAL | 61 | 2297 | 6939 | 3430 | 3509 |
Lokasi Karangduwet
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Karangduwet Bergerak Menuju Masa Depan yang Lebih Baik, SDGs Jadi Fokus
- Penyaluran BLT DD bulan November 2024
- Verifikasi Lapangan Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2
- Monitoring dan Evaluasi APBKal 2024 Kalurahan Karangduwet
- Stunting Jadi Fokus Utama Pertemuan PKK Karangduwet
- Penyaluran Insentif Kader Yandu dan KB
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober 2024